Se convocó tanto a expertos como a revisores para que pusieran en común los resultados de las revisiones y las recomendaciones asociadas y se discutieran entre los miembros del grupo.
Para la graduación del nivel de evidencia y de la fuerza de la recomendación se utilizaron los niveles del Oxford Center of Evidence-Based Medicine 9. Esta clasificación permite calcular la fuerza de las recomendaciones y evaluar la calidad de la evidencia basándose en el mejor diseño para la pregunta (tabla 2).
| GR | NE | Eficacia y seguridad | Eficacia y seguridad de fármacos (misma clase) | Pronóstico | Diagnóstico | Diagnóstico diferencial, prevalencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1a | RS de EC (con homogeneidad*) | RS de EC head-to-head (con homogeneidad*) | RS de cohortes de inicio (con homogeneidad*); CDR† validadas en diferentes poblaciones | RS de estudios de diagnóstico nivel 1 (con homogeneidad*); CDR de estudios 1b multicéntricos | RS de estudios de cohortes prospectivos (con homogeneidad*) |
| 1b | EC individual (con IC estrecho) | EC head-to-head con outcomes clínicos importantes | Estudio de cohortes de inicio individual con > 80% seguimiento; CDR† validada en 1 población | Estudio de cohortes validatorio** con buenos estándares de referencia†††; CDR† validada en un centro | Estudio de cohortes prospectivo con buen seguimiento**** | |
| 1c | EC todos o ninguno § | Serie de casos todos o ninguno | SpIns y SnOuts absolutos†† | Serie de casos todos o ninguno | ||
| B | 2a | RS (con homogeneidad*) de estudios de cohortes | EC head-to-head con outcomes subrogados validados‡‡‡ | RS (con homogeneidad*) de estudios de cohortes retrospectivos o grupos control en ECs | RS (con homogeneidad*) de estudios de diagnóstico de nivel > 2 | RS (con homogeneidad*) de 2b y estudios mejores |
| 2b | Estudio individual de cohortes (o EC de baja calidad; p.ej., < 80% seguimiento) | EC de diferentes drogas vs. placebo en pacientes similares o diferentes con outcomes importantes clínicamente o subrogados validados | Estudio de cohortes retrospectivo o seguimiento de placebos en EC; Derivación de CRD† o validada en media muestra sólo §§§ | Estudio de cohortes exploratorio** con buenos estándares de referencia†††; Derivación de CRD† o validada en media muestra sólo §§§ o bases de datos | Estudio de cohortes retrospectivo o con bajo seguimiento | |
| 2c | Outcomes Research; estudios ecológicos | Outcomes Research | Estudios ecológicos | |||
| 3a | RS de estudios caso-control (con homogeneidad*) | Análisis subgrupo de EC de diferentes drogas v. placebo en pacientes similares o diferentes con outcomes clínicos importantes o subrogados validados | RS de estudios ≥ 3b (con homogeneidad*) | RS de estudios ≥ 3b (con homogeneidad*) | ||
| 3b | Estudio individual caso-control | EC de diferentes drogas vs. placebo en pacientes similares o diferentes con outcomes subrogados no validados | Estudio no consecutivo o que no aplica de forma consistente estándares de referencia | Estudio no consecutivo de cohortes o población muy limitada | ||
| C | 4 | Series de casos (y estudios de cohortes o casos-control de baja calidad§§) | Estudios observacionales y bases de datos administrativas con outcomes clínicamente importantes | Series de casos y estudios de pronóstico de baja calidad*** | Estudio de casos y controles o con estándar de referencia malo o no independiente | Series de casos o que no se ajusta a estándares de referencia |
| D | 5 | Opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en fisiología, ciencia básica o principios | Opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en fisiología, ciencia básica o principios o en estudios no aleatorizados con outcomes subrogados no validados | Opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en fisiología, ciencia básica o principios | Opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en fisiología, ciencia básica o principios | Opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en fisiología, ciencia básica o principios |
Notas
Los usuarios deben añadir un signo negativo "-" para advertir del nivel que falla en la inteción de dar una respuesta concluyente como resultado de:
Abreviaturas
Con todo ello los panelistas modificaron algunas recomendaciones y/o partes del texto.
Otro objetivo de esta reunión fue el de cuantificar el nivel de acuerdo existente acerca de cada recomendación entre los expertos, así como el consenso existente entre ellos. Para realizar estas medidas se utilizó el método Delphi mediante encuestas anónimas on line
Una vez terminada la GPC se entregó para su evaluación por dos revisores externos, un reumatólogo experto en esta área clínica (JLFS) y un metodólogo experto en la realización de guías de práctica clínica (MGM).
Nosotros subscribimos los Principios del código HONcode.
Compruébelo aquí.
Sociedad Española de Reumatología, C/ Marqués de Duero,5, 1º, Madrid 28001 Teléfono: 91.576.77.99 Fax: 91.578.11.33